たんぱく質の食事摂取基準量
男性
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|---|---|
| 0〜5ヶ月 | - | - | 10 g | - |
| 6〜8ヶ月 | - | - | 15 g | - |
| 9〜11ヶ月 | - | - | 25 g | - |
| 1〜2歳 | 15 g | 20 g | - | - |
| 3〜5歳 | 20 g | 25 g | - | - |
| 6〜7歳 | 25 g | 30 g | - | - |
| 8〜9歳 | 30 g | 40 g | - | - |
| 10〜11歳 | 40 g | 45 g | - | - |
| 12〜14歳 | 45 g | 60 g | - | - |
| 15〜17歳 | 50 g | 60 g | - | - |
| 18〜29歳 | 50 g | 60 g | - | - |
| 30〜49歳 | 50 g | 60 g | - | - |
| 50〜69歳 | 50 g | 60 g | - | - |
| 70歳以上 | 50 g | 60 g | - | - |
女性
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|---|---|
| 0〜5ヶ月 | - | - | 10 g | - |
| 6〜8ヶ月 | - | - | 15 g | - |
| 9〜11ヶ月 | - | - | 25 g | - |
| 1〜2歳 | 15 g | 20 g | - | - |
| 3〜5歳 | 20 g | 25 g | - | - |
| 6〜7歳 | 25 g | 30 g | - | - |
| 8〜9歳 | 30 g | 40 g | - | - |
| 10〜11歳 | 35 g | 45 g | - | - |
| 12〜14歳 | 45 g | 55 g | - | - |
| 15〜17歳 | 45 g | 55 g | - | - |
| 18〜29歳 | 40 g | 50 g | - | - |
| 30〜49歳 | 40 g | 50 g | - | - |
| 50〜69歳 | 40 g | 50 g | - | - |
| 70歳以上 | 40 g | 50 g | - | - |
妊婦初期
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|---|---|
| 12〜14歳 | 45 g | 55 g | - | - |
| 15〜17歳 | 45 g | 55 g | - | - |
| 18〜29歳 | 40 g | 50 g | - | - |
| 30〜49歳 | 40 g | 50 g | - | - |
| 50〜69歳 | 40 g | 50 g | - | - |
妊婦中期
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|---|---|
| 12〜14歳 | 50 g | 60 g | - | - |
| 15〜17歳 | 50 g | 60 g | - | - |
| 18〜29歳 | 45 g | 55 g | - | - |
| 30〜49歳 | 45 g | 55 g | - | - |
| 50〜69歳 | 45 g | 55 g | - | - |
妊婦末期
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|---|---|
| 12〜14歳 | 65 g | 80 g | - | - |
| 15〜17歳 | 65 g | 80 g | - | - |
| 18〜29歳 | 60 g | 75 g | - | - |
| 30〜49歳 | 60 g | 75 g | - | - |
| 50〜69歳 | 60 g | 75 g | - | - |
授乳婦
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|---|---|
| 12〜14歳 | 60 g | 75 g | - | - |
| 15〜17歳 | 60 g | 75 g | - | - |
| 18〜29歳 | 55 g | 70 g | - | - |
| 30〜49歳 | 55 g | 70 g | - | - |
| 50〜69歳 | 55 g | 70 g | - | - |