カリウムの食事摂取基準量
男性
| 年齢 | 目安量 | 目標量 |
|---|---|---|
| 0〜5ヶ月 | 400 mg | - |
| 6〜11ヶ月 | 700 mg | - |
| 1〜2歳 | 900 mg | - |
| 3〜5歳 | 1000 mg | - |
| 6〜7歳 | 1300 mg | - |
| 8〜9歳 | 1500 mg | - |
| 10〜11歳 | 1900 mg | - |
| 12〜14歳 | 2300 mg | - |
| 15〜17歳 | 2700 mg | - |
| 18〜29歳 | 2500 mg | 2800 mg |
| 30〜49歳 | 2500 mg | 2900 mg |
| 50〜69歳 | 2500 mg | 3000 mg |
| 70歳以上 | 2500 mg | 3000 mg |
女性
| 年齢 | 目安量 | 目標量 |
|---|---|---|
| 0〜5ヶ月 | 400 mg | - |
| 6〜11ヶ月 | 700 mg | - |
| 1〜2歳 | 800 mg | - |
| 3〜5歳 | 1000 mg | - |
| 6〜7歳 | 1200 mg | - |
| 8〜9歳 | 1400 mg | - |
| 10〜11歳 | 1700 mg | - |
| 12〜14歳 | 2100 mg | - |
| 15〜17歳 | 2000 mg | - |
| 18〜29歳 | 2000 mg | 2700 mg |
| 30〜49歳 | 2000 mg | 2800 mg |
| 50〜69歳 | 2000 mg | 3000 mg |
| 70歳以上 | 2000 mg | 2900 mg |
妊婦
| 年齢 | 目安量 | 目標量 |
|---|---|---|
| 12〜14歳 | 2100 mg | - |
| 15〜17歳 | 2000 mg | - |
| 18〜29歳 | 2000 mg | - |
| 30〜49歳 | 2000 mg | - |
| 50〜69歳 | 2000 mg | - |
授乳婦
| 年齢 | 目安量 | 目標量 |
|---|---|---|
| 12〜14歳 | 2500 mg | - |
| 15〜17歳 | 2400 mg | - |
| 18〜29歳 | 2400 mg | - |
| 30〜49歳 | 2400 mg | - |
| 50〜69歳 | 2400 mg | - |