カルシウムの食事摂取基準量
男性
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|---|---|
| 0〜5ヶ月 | - | - | 200 mg | - |
| 6〜11ヶ月 | - | - | 250 mg | - |
| 1〜2歳 | 350 mg | 400 mg | - | - |
| 3〜5歳 | 500 mg | 600 mg | - | - |
| 6〜7歳 | 500 mg | 600 mg | - | - |
| 8〜9歳 | 550 mg | 650 mg | - | - |
| 10〜11歳 | 600 mg | 700 mg | - | - |
| 12〜14歳 | 800 mg | 1000 mg | - | - |
| 15〜17歳 | 650 mg | 800 mg | - | - |
| 18〜29歳 | 650 mg | 800 mg | - | 2300 mg |
| 30〜49歳 | 550 mg | 650 mg | - | 2300 mg |
| 50〜69歳 | 600 mg | 700 mg | - | 2300 mg |
| 70歳以上 | 600 mg | 700 mg | - | 2300 mg |
女性
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|---|---|
| 0〜5ヶ月 | - | - | 200 mg | - |
| 6〜11ヶ月 | - | - | 250 mg | - |
| 1〜2歳 | 350 mg | 400 mg | - | - |
| 3〜5歳 | 450 mg | 550 mg | - | - |
| 6〜7歳 | 450 mg | 550 mg | - | - |
| 8〜9歳 | 600 mg | 750 mg | - | - |
| 10〜11歳 | 600 mg | 700 mg | - | - |
| 12〜14歳 | 650 mg | 800 mg | - | - |
| 15〜17歳 | 550 mg | 650 mg | - | - |
| 18〜29歳 | 550 mg | 650 mg | - | 2300 mg |
| 30〜49歳 | 550 mg | 650 mg | - | 2300 mg |
| 50〜69歳 | 550 mg | 650 mg | - | 2300 mg |
| 70歳以上 | 500 mg | 600 mg | - | 2300 mg |
妊婦
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|---|---|
| 12〜14歳 | 650 mg | 800 mg | - | - |
| 15〜17歳 | 550 mg | 650 mg | - | - |
| 18〜29歳 | 550 mg | 650 mg | - | - |
| 30〜49歳 | 550 mg | 650 mg | - | - |
| 50〜69歳 | 550 mg | 650 mg | - | - |
授乳婦
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|---|---|
| 12〜14歳 | 650 mg | 800 mg | - | - |
| 15〜17歳 | 550 mg | 650 mg | - | - |
| 18〜29歳 | 550 mg | 650 mg | - | - |
| 30〜49歳 | 550 mg | 650 mg | - | - |
| 50〜69歳 | 550 mg | 650 mg | - | - |