ビタミンA(レチノール当量)の食事摂取基準量


男性

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
0〜5ヶ月 - - 300 μg 600 μg
6〜11ヶ月 - - 400 μg 600 μg
1〜2歳 300 μg 400 μg - 600 μg
3〜5歳 300 μg 450 μg - 700 μg
6〜7歳 300 μg 450 μg - 900 μg
8〜9歳 350 μg 500 μg - 1200 μg
10〜11歳 450 μg 600 μg - 1500 μg
12〜14歳 550 μg 750 μg - 2000 μg
15〜17歳 650 μg 900 μg - 2500 μg
18〜29歳 600 μg 850 μg - 2700 μg
30〜49歳 600 μg 850 μg - 2700 μg
50〜69歳 600 μg 850 μg - 2700 μg
70歳以上 550 μg 800 μg - 2700 μg

女性

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
0〜5ヶ月 - - 300 μg 600 μg
6〜11ヶ月 - - 400 μg 600 μg
1〜2歳 250 μg 350 μg - 600 μg
3〜5歳 300 μg 450 μg - 700 μg
6〜7歳 300 μg 400 μg - 900 μg
8〜9歳 350 μg 500 μg - 1200 μg
10〜11歳 400 μg 550 μg - 1500 μg
12〜14歳 500 μg 700 μg - 2000 μg
15〜17歳 450 μg 650 μg - 2500 μg
18〜29歳 450 μg 650 μg - 2700 μg
30〜49歳 500 μg 700 μg - 2700 μg
50〜69歳 500 μg 700 μg - 2700 μg
70歳以上 450 μg 650 μg - 2700 μg

妊婦初期

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
12〜14歳 500 μg 700 μg - -
15〜17歳 450 μg 650 μg - -
18〜29歳 450 μg 650 μg - -
30〜49歳 500 μg 700 μg - -
50〜69歳 500 μg 700 μg - -

妊婦中期

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
12〜14歳 500 μg 700 μg - -
15〜17歳 450 μg 650 μg - -
18〜29歳 450 μg 650 μg - -
30〜49歳 500 μg 700 μg - -
50〜69歳 500 μg 700 μg - -

妊婦末期

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
12〜14歳 560 μg 780 μg - -
15〜17歳 510 μg 730 μg - -
18〜29歳 510 μg 730 μg - -
30〜49歳 560 μg 780 μg - -
50〜69歳 560 μg 780 μg - -

授乳婦

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
12〜14歳 800 μg 1150 μg - -
15〜17歳 750 μg 1100 μg - -
18〜29歳 750 μg 1100 μg - -
30〜49歳 800 μg 1150 μg - -
50〜69歳 800 μg 1150 μg - -