ビタミンB12(シアノコバラミン)の食事摂取基準量
男性
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
|---|---|---|---|
| 0〜5ヶ月 | - | - | 0.4 μg |
| 6〜11ヶ月 | - | - | 0.6 μg |
| 1〜2歳 | 0.8 μg | 0.9 μg | - |
| 3〜5歳 | 0.9 μg | 1.1 μg | - |
| 6〜7歳 | 1.1 μg | 1.4 μg | - |
| 8〜9歳 | 1.3 μg | 1.6 μg | - |
| 10〜11歳 | 1.6 μg | 1.9 μg | - |
| 12〜14歳 | 2 μg | 2.4 μg | - |
| 15〜17歳 | 2 μg | 2.4 μg | - |
| 18〜29歳 | 2 μg | 2.4 μg | - |
| 30〜49歳 | 2 μg | 2.4 μg | - |
| 50〜69歳 | 2 μg | 2.4 μg | - |
| 70歳以上 | 2 μg | 2.4 μg | - |
女性
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
|---|---|---|---|
| 0〜5ヶ月 | - | - | 0.4 μg |
| 6〜11ヶ月 | - | - | 0.6 μg |
| 1〜2歳 | 0.8 μg | 0.9 μg | - |
| 3〜5歳 | 0.9 μg | 1.1 μg | - |
| 6〜7歳 | 1.1 μg | 1.4 μg | - |
| 8〜9歳 | 1.3 μg | 1.6 μg | - |
| 10〜11歳 | 1.6 μg | 1.9 μg | - |
| 12〜14歳 | 2 μg | 2.4 μg | - |
| 15〜17歳 | 2 μg | 2.4 μg | - |
| 18〜29歳 | 2 μg | 2.4 μg | - |
| 30〜49歳 | 2 μg | 2.4 μg | - |
| 50〜69歳 | 2 μg | 2.4 μg | - |
| 70歳以上 | 2 μg | 2.4 μg | - |
妊婦
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
|---|---|---|---|
| 12〜14歳 | 2.3 μg | 2.8 μg | - |
| 15〜17歳 | 2.3 μg | 2.8 μg | - |
| 18〜29歳 | 2.3 μg | 2.8 μg | - |
| 30〜49歳 | 2.3 μg | 2.8 μg | - |
| 50〜69歳 | 2.3 μg | 2.8 μg | - |
授乳婦
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
|---|---|---|---|
| 12〜14歳 | 2.7 μg | 3.2 μg | - |
| 15〜17歳 | 2.7 μg | 3.2 μg | - |
| 18〜29歳 | 2.7 μg | 3.2 μg | - |
| 30〜49歳 | 2.7 μg | 3.2 μg | - |
| 50〜69歳 | 2.7 μg | 3.2 μg | - |