ビタミンB2(リボフラビン)の食事摂取基準量


男性

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量
0〜5ヶ月 - - 0.3 mg
6〜11ヶ月 - - 0.4 mg
1〜2歳 0.5 mg 0.6 mg -
3〜5歳 0.7 mg 0.8 mg -
6〜7歳 0.8 mg 0.9 mg -
8〜9歳 0.9 mg 1.1 mg -
10〜11歳 1.1 mg 1.4 mg -
12〜14歳 1.3 mg 1.5 mg -
15〜17歳 1.4 mg 1.7 mg -
18〜29歳 1.3 mg 1.6 mg -
30〜49歳 1.3 mg 1.6 mg -
50〜69歳 1.2 mg 1.5 mg -
70歳以上 1.1 mg 1.3 mg -

女性

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量
0〜5ヶ月 - - 0.3 mg
6〜11ヶ月 - - 0.4 mg
1〜2歳 0.5 mg 0.5 mg -
3〜5歳 0.6 mg 0.8 mg -
6〜7歳 0.7 mg 0.9 mg -
8〜9歳 0.9 mg 1 mg -
10〜11歳 1 mg 1.2 mg -
12〜14歳 1.1 mg 1.4 mg -
15〜17歳 1.1 mg 1.4 mg -
18〜29歳 1 mg 1.2 mg -
30〜49歳 1 mg 1.2 mg -
50〜69歳 1 mg 1.2 mg -
70歳以上 0.9 mg 1 mg -

妊婦初期

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量
12〜14歳 1.1 mg 1.4 mg -
15〜17歳 1.1 mg 1.4 mg -
18〜29歳 1 mg 1.2 mg -
30〜49歳 1 mg 1.2 mg -
50〜69歳 1 mg 1.2 mg -

妊婦中期

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量
12〜14歳 1.2 mg 1.6 mg -
15〜17歳 1.2 mg 1.6 mg -
18〜29歳 1.1 mg 1.4 mg -
30〜49歳 1.1 mg 1.4 mg -
50〜69歳 1.1 mg 1.4 mg -

妊婦末期

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量
12〜14歳 1.3 mg 1.7 mg -
15〜17歳 1.3 mg 1.7 mg -
18〜29歳 1.2 mg 1.5 mg -
30〜49歳 1.2 mg 1.5 mg -
50〜69歳 1.2 mg 1.5 mg -

授乳婦

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量
12〜14歳 1.4 mg 1.8 mg -
15〜17歳 1.4 mg 1.8 mg -
18〜29歳 1.3 mg 1.6 mg -
30〜49歳 1.3 mg 1.6 mg -
50〜69歳 1.3 mg 1.6 mg -