ビタミンB3(ナイアシン)の食事摂取基準量


男性

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
0〜5ヶ月 - - 2 mg -
6〜11ヶ月 - - 3 mg -
1〜2歳 5 mg 6 mg - 60 mg
3〜5歳 6 mg 7 mg - 80 mg
6〜7歳 7 mg 9 mg - 100 mg
8〜9歳 9 mg 10 mg - 150 mg
10〜11歳 11 mg 13 mg - 200 mg
12〜14歳 12 mg 14 mg - 250 mg
15〜17歳 13 mg 16 mg - 300 mg
18〜29歳 13 mg 15 mg - 300 mg
30〜49歳 13 mg 15 mg - 350 mg
50〜69歳 12 mg 14 mg - 350 mg
70歳以上 11 mg 13 mg - 300 mg

女性

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
0〜5ヶ月 - - 2 mg -
6〜11ヶ月 - - 3 mg -
1〜2歳 4 mg 5 mg - 60 mg
3〜5歳 6 mg 7 mg - 80 mg
6〜7歳 7 mg 8 mg - 100 mg
8〜9歳 8 mg 10 mg - 150 mg
10〜11歳 10 mg 12 mg - 150 mg
12〜14歳 11 mg 13 mg - 250 mg
15〜17歳 11 mg 13 mg - 250 mg
18〜29歳 9 mg 11 mg - 250 mg
30〜49歳 10 mg 12 mg - 250 mg
50〜69歳 9 mg 11 mg - 250 mg
70歳以上 8 mg 10 mg - 250 mg

妊婦

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
12〜14歳 11 mg 13 mg - -
15〜17歳 11 mg 13 mg - -
18〜29歳 9 mg 11 mg - -
30〜49歳 10 mg 12 mg - -
50〜69歳 9 mg 11 mg - -

授乳婦

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
12〜14歳 14 mg 16 mg - -
15〜17歳 14 mg 16 mg - -
18〜29歳 12 mg 14 mg - -
30〜49歳 13 mg 15 mg - -
50〜69歳 12 mg 14 mg - -