ビタミンB9(葉酸)の食事摂取基準量
男性
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|---|---|
| 0〜5ヶ月 | - | - | 40 μg | - |
| 6〜11ヶ月 | - | - | 65 μg | - |
| 1〜2歳 | 80 μg | 100 μg | - | 300 μg |
| 3〜5歳 | 90 μg | 110 μg | - | 400 μg |
| 6〜7歳 | 110 μg | 140 μg | - | 600 μg |
| 8〜9歳 | 130 μg | 160 μg | - | 700 μg |
| 10〜11歳 | 160 μg | 190 μg | - | 900 μg |
| 12〜14歳 | 200 μg | 240 μg | - | 1200 μg |
| 15〜17歳 | 200 μg | 240 μg | - | 1300 μg |
| 18〜29歳 | 200 μg | 240 μg | - | 1300 μg |
| 30〜49歳 | 200 μg | 240 μg | - | 1400 μg |
| 50〜69歳 | 200 μg | 240 μg | - | 1400 μg |
| 70歳以上 | 200 μg | 240 μg | - | 1300 μg |
女性
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|---|---|
| 0〜5ヶ月 | - | - | 40 μg | - |
| 6〜11ヶ月 | - | - | 65 μg | - |
| 1〜2歳 | 80 μg | 100 μg | - | 300 μg |
| 3〜5歳 | 90 μg | 110 μg | - | 400 μg |
| 6〜7歳 | 110 μg | 140 μg | - | 600 μg |
| 8〜9歳 | 130 μg | 160 μg | - | 700 μg |
| 10〜11歳 | 160 μg | 190 μg | - | 900 μg |
| 12〜14歳 | 200 μg | 240 μg | - | 1200 μg |
| 15〜17歳 | 200 μg | 240 μg | - | 1300 μg |
| 18〜29歳 | 200 μg | 240 μg | - | 1300 μg |
| 30〜49歳 | 200 μg | 240 μg | - | 1400 μg |
| 50〜69歳 | 200 μg | 240 μg | - | 1400 μg |
| 70歳以上 | 200 μg | 240 μg | - | 1300 μg |
妊婦
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|---|---|
| 12〜14歳 | 400 μg | 480 μg | - | - |
| 15〜17歳 | 400 μg | 480 μg | - | - |
| 18〜29歳 | 400 μg | 480 μg | - | - |
| 30〜49歳 | 400 μg | 480 μg | - | - |
| 50〜69歳 | 400 μg | 480 μg | - | - |
授乳婦
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|---|---|
| 12〜14歳 | 280 μg | 340 μg | - | - |
| 15〜17歳 | 280 μg | 340 μg | - | - |
| 18〜29歳 | 280 μg | 340 μg | - | - |
| 30〜49歳 | 280 μg | 340 μg | - | - |
| 50〜69歳 | 280 μg | 340 μg | - | - |