ビタミンDの食事摂取基準量


男性

年齢 目安量 上限量
0〜5ヶ月 2.5 μg 25 μg
6〜11ヶ月 5 μg 25 μg
1〜2歳 2.5 μg 25 μg
3〜5歳 2.5 μg 30 μg
6〜7歳 2.5 μg 30 μg
8〜9歳 3 μg 35 μg
10〜11歳 3.5 μg 35 μg
12〜14歳 3.5 μg 45 μg
15〜17歳 4.5 μg 50 μg
18〜29歳 5.5 μg 50 μg
30〜49歳 5.5 μg 50 μg
50〜69歳 5.5 μg 50 μg
70歳以上 5.5 μg 50 μg

女性

年齢 目安量 上限量
0〜5ヶ月 2.5 μg 25 μg
6〜11ヶ月 5 μg 25 μg
1〜2歳 2.5 μg 25 μg
3〜5歳 2.5 μg 30 μg
6〜7歳 2.5 μg 30 μg
8〜9歳 3 μg 35 μg
10〜11歳 3.5 μg 35 μg
12〜14歳 3.5 μg 45 μg
15〜17歳 4.5 μg 50 μg
18〜29歳 5.5 μg 50 μg
30〜49歳 5.5 μg 50 μg
50〜69歳 5.5 μg 50 μg
70歳以上 5.5 μg 50 μg

妊婦

年齢 目安量 上限量
12〜14歳 5 μg -
15〜17歳 6 μg -
18〜29歳 7 μg -
30〜49歳 7 μg -
50〜69歳 7 μg -

授乳婦

年齢 目安量 上限量
12〜14歳 6 μg -
15〜17歳 7 μg -
18〜29歳 8 μg -
30〜49歳 8 μg -
50〜69歳 8 μg -