ビタミンE(α-トコフェロール)の食事摂取基準量


男性

年齢 目安量 上限量
0〜5ヶ月 3 mg -
6〜11ヶ月 3.5 mg -
1〜2歳 3.5 mg 150 mg
3〜5歳 4.5 mg 200 mg
6〜7歳 5 mg 300 mg
8〜9歳 6 mg 350 mg
10〜11歳 6.5 mg 450 mg
12〜14歳 7 mg 600 mg
15〜17歳 8 mg 750 mg
18〜29歳 7 mg 800 mg
30〜49歳 7 mg 900 mg
50〜69歳 7 mg 850 mg
70歳以上 7 mg 750 mg

女性

年齢 目安量 上限量
0〜5ヶ月 3 mg -
6〜11ヶ月 3.5 mg -
1〜2歳 3.5 mg 150 mg
3〜5歳 4.5 mg 200 mg
6〜7歳 5 mg 300 mg
8〜9歳 5.5 mg 350 mg
10〜11歳 6 mg 450 mg
12〜14歳 7 mg 600 mg
15〜17歳 7 mg 650 mg
18〜29歳 6.5 mg 650 mg
30〜49歳 6.5 mg 700 mg
50〜69歳 6.5 mg 700 mg
70歳以上 6.5 mg 650 mg

妊婦

年齢 目安量 上限量
12〜14歳 7 mg -
15〜17歳 7 mg -
18〜29歳 6.5 mg -
30〜49歳 6.5 mg -
50〜69歳 6.5 mg -

授乳婦

年齢 目安量 上限量
12〜14歳 10 mg -
15〜17歳 10 mg -
18〜29歳 9.5 mg -
30〜49歳 9.5 mg -
50〜69歳 9.5 mg -