ビタミンKの食事摂取基準量
男性
| 年齢 | 目安量 |
|---|---|
| 0〜5ヶ月 | 4 μg |
| 6〜11ヶ月 | 7 μg |
| 1〜2歳 | 25 μg |
| 3〜5歳 | 30 μg |
| 6〜7歳 | 40 μg |
| 8〜9歳 | 45 μg |
| 10〜11歳 | 55 μg |
| 12〜14歳 | 70 μg |
| 15〜17歳 | 80 μg |
| 18〜29歳 | 75 μg |
| 30〜49歳 | 75 μg |
| 50〜69歳 | 75 μg |
| 70歳以上 | 75 μg |
女性
| 年齢 | 目安量 |
|---|---|
| 0〜5ヶ月 | 4 μg |
| 6〜11ヶ月 | 7 μg |
| 1〜2歳 | 25 μg |
| 3〜5歳 | 30 μg |
| 6〜7歳 | 40 μg |
| 8〜9歳 | 45 μg |
| 10〜11歳 | 55 μg |
| 12〜14歳 | 65 μg |
| 15〜17歳 | 60 μg |
| 18〜29歳 | 60 μg |
| 30〜49歳 | 65 μg |
| 50〜69歳 | 65 μg |
| 70歳以上 | 65 μg |
妊婦
| 年齢 | 目安量 |
|---|---|
| 12〜14歳 | 65 μg |
| 15〜17歳 | 60 μg |
| 18〜29歳 | 60 μg |
| 30〜49歳 | 65 μg |
| 50〜69歳 | 65 μg |
授乳婦
| 年齢 | 目安量 |
|---|---|
| 12〜14歳 | 65 μg |
| 15〜17歳 | 60 μg |
| 18〜29歳 | 60 μg |
| 30〜49歳 | 65 μg |
| 50〜69歳 | 65 μg |