マグネシウムの食事摂取基準量


男性

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
0〜5ヶ月 - - 20 mg -
6〜11ヶ月 - - 60 mg -
1〜2歳 60 mg 70 mg - -
3〜5歳 80 mg 100 mg - -
6〜7歳 110 mg 130 mg - -
8〜9歳 140 mg 170 mg - -
10〜11歳 180 mg 210 mg - -
12〜14歳 240 mg 290 mg - -
15〜17歳 290 mg 350 mg - -
18〜29歳 280 mg 340 mg - -
30〜49歳 310 mg 370 mg - -
50〜69歳 290 mg 350 mg - -
70歳以上 270 mg 320 mg - -

女性

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
0〜5ヶ月 - - 20 mg -
6〜11ヶ月 - - 60 mg -
1〜2歳 60 mg 70 mg - -
3〜5歳 80 mg 100 mg - -
6〜7歳 110 mg 130 mg - -
8〜9歳 140 mg 160 mg - -
10〜11歳 170 mg 210 mg - -
12〜14歳 230 mg 280 mg - -
15〜17歳 250 mg 300 mg - -
18〜29歳 230 mg 270 mg - -
30〜49歳 240 mg 290 mg - -
50〜69歳 240 mg 290 mg - -
70歳以上 220 mg 260 mg - -

妊婦

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
12〜14歳 260 mg 320 mg - -
15〜17歳 280 mg 340 mg - -
18〜29歳 260 mg 310 mg - -
30〜49歳 270 mg 330 mg - -
50〜69歳 270 mg 330 mg - -

授乳婦

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
12〜14歳 230 mg 280 mg - -
15〜17歳 250 mg 300 mg - -
18〜29歳 230 mg 270 mg - -
30〜49歳 240 mg 290 mg - -
50〜69歳 240 mg 290 mg - -