マンガンの食事摂取基準量
男性
| 年齢 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|
| 0〜5ヶ月 | 0.01 mg | - |
| 6〜11ヶ月 | 0.5 mg | - |
| 1〜2歳 | 1.5 mg | - |
| 3〜5歳 | 1.5 mg | - |
| 6〜7歳 | 2 mg | - |
| 8〜9歳 | 2.5 mg | - |
| 10〜11歳 | 3 mg | - |
| 12〜14歳 | 4 mg | - |
| 15〜17歳 | 4.5 mg | - |
| 18〜29歳 | 4 mg | 11 mg |
| 30〜49歳 | 4 mg | 11 mg |
| 50〜69歳 | 4 mg | 11 mg |
| 70歳以上 | 4 mg | 11 mg |
女性
| 年齢 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|
| 0〜5ヶ月 | 0.01 mg | - |
| 6〜11ヶ月 | 0.5 mg | - |
| 1〜2歳 | 1.5 mg | - |
| 3〜5歳 | 1.5 mg | - |
| 6〜7歳 | 2 mg | - |
| 8〜9歳 | 2.5 mg | - |
| 10〜11歳 | 3 mg | - |
| 12〜14歳 | 3.5 mg | - |
| 15〜17歳 | 3.5 mg | - |
| 18〜29歳 | 3.5 mg | 11 mg |
| 30〜49歳 | 3.5 mg | 11 mg |
| 50〜69歳 | 3.5 mg | 11 mg |
| 70歳以上 | 3.5 mg | 11 mg |
妊婦
| 年齢 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|
| 12〜14歳 | 3.5 mg | - |
| 15〜17歳 | 3.5 mg | - |
| 18〜29歳 | 3.5 mg | - |
| 30〜49歳 | 3.5 mg | - |
| 50〜69歳 | 3.5 mg | - |
授乳婦
| 年齢 | 目安量 | 上限量 |
|---|---|---|
| 12〜14歳 | 3.5 mg | - |
| 15〜17歳 | 3.5 mg | - |
| 18〜29歳 | 3.5 mg | - |
| 30〜49歳 | 3.5 mg | - |
| 50〜69歳 | 3.5 mg | - |