亜鉛の食事摂取基準量


男性

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
0〜5ヶ月 - - 2 mg -
6〜11ヶ月 - - 3 mg -
1〜2歳 4 mg 5 mg - -
3〜5歳 5 mg 6 mg - -
6〜7歳 6 mg 7 mg - -
8〜9歳 7 mg 8 mg - -
10〜11歳 8 mg 10 mg - -
12〜14歳 9 mg 11 mg - -
15〜17歳 11 mg 13 mg - -
18〜29歳 10 mg 12 mg - 40 mg
30〜49歳 10 mg 12 mg - 45 mg
50〜69歳 10 mg 12 mg - 45 mg
70歳以上 9 mg 11 mg - 40 mg

女性

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
0〜5ヶ月 - - 2 mg -
6〜11ヶ月 - - 3 mg -
1〜2歳 4 mg 5 mg - -
3〜5歳 5 mg 6 mg - -
6〜7歳 6 mg 7 mg - -
8〜9歳 7 mg 8 mg - -
10〜11歳 8 mg 10 mg - -
12〜14歳 8 mg 9 mg - -
15〜17歳 7 mg 9 mg - -
18〜29歳 7 mg 9 mg - 35 mg
30〜49歳 8 mg 9 mg - 35 mg
50〜69歳 8 mg 9 mg - 35 mg
70歳以上 7 mg 9 mg - 30 mg

妊婦

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
12〜14歳 9 mg 11 mg - -
15〜17歳 8 mg 11 mg - -
18〜29歳 8 mg 11 mg - -
30〜49歳 9 mg 11 mg - -
50〜69歳 9 mg 11 mg - -

授乳婦

年齢 推定平均必要量 推奨量 目安量 上限量
12〜14歳 11 mg 12 mg - -
15〜17歳 10 mg 12 mg - -
18〜29歳 10 mg 12 mg - -
30〜49歳 11 mg 12 mg - -
50〜69歳 11 mg 12 mg - -